网站首页 | 公司简介 | 产品中心 | 服务承诺 | 新闻动态 | 技术信息 | 生产设备 | 联系我们  
  标准型悬式玻璃绝缘子
  防污型悬式玻璃绝缘子
  空气动力型玻璃绝缘子
  地线型悬式玻璃绝缘子
  普通型悬式陶瓷绝缘子
  防污型悬式陶瓷绝缘子
  草帽型悬式陶瓷绝缘子
  地线型悬式陶瓷绝缘子
  钟罩型悬式陶瓷绝缘子
  线路针式瓷绝缘子
  线路柱式瓷绝缘子
  线路瓷横担绝缘子
  低压瓷绝缘子
  支柱瓷绝缘子
  棒形悬式复合绝缘子
  针式复合绝缘子
  横担复合绝缘子
  盘形悬式瓷复合绝缘子
  支柱复合绝缘子
  跌落式熔断器
  隔离开关
  氧化锌避雷器
  穿墙套管
  电力金具
  拉紧绝缘子
· 龙井市陶瓷绝缘子使用年限2021-8-31
· 江苏陶瓷绝缘子应用特点2021-8-12
· 菏泽陶瓷绝缘子厂家...2021-7-21
· 杭州陶瓷绝缘子运输...2021-7-10
· 浙江陶瓷绝缘子的重要性2021-6-21
· 上海陶瓷绝缘子厂家...2021-5-27
· 广西陶瓷绝缘子厂家直销2021-5-18
· 上海陶瓷绝缘子期待...2021-4-28
公  司:河北晨阳电力器材有限公司 
地  址:河北省河间市沙河桥工业区
联系人:王经理
电  话:0317-3861313
传  真:0317-3861313
邮  箱:632929626@qq.com
手  机:18233736575 18631723108
   --FXBW-10  

FXBW-10

FXBW-10

技术参数表

产品型号 额定电压
(kV)
额定拉伸
负荷kN
连接标记 结构高度
(mm)
绝缘距离
(mm)
最小公称
爬电距离
(mm)
雷电全波冲击耐受电压
(kV)
工频湿耐受电压
1min kV
FXBW4-10/70 10 70 16W 380±15 175 480 95 60
FXBW4-10/100 10 100 16W 400±15 190 480 95 60
FXBW4-35/70 35 70 16W 650±15 450 1280 250 105
FXBW4-35/100 35 100 16W 670±15 450 1370 250 105
FXBW4-66/70 66 70 16W 900±15 700 1900 410 185
FXBW4-66/100 66 100 16W 940±15 700 1900 410 185
FXBW4-110/70 110 70 16W 1200±15 1000 3150 550 230
FXBW4-110/100 110 100 16W 1240±15 1000 3550 550 230
FXBW5-110/100 110 100 16W 1440±15 1200 3600 550 230
FXBW-110/120 110 120 16W 1240±15 1000 3150 550 230
FXBW4-110/120 110 120 16W 1440±15 1200 3600 550 230
FXBW-110/160 110 160 20R 1300±15 1050 3600 550 230
FXBW4-110/160 110 160 20R 1440±15 1140 4200 550 230
FXBW-220/70 220 70 16W 2150±30 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/70 220 70 16W 2240±30 2000 6600 1000 395
FXBW-220/100 220 100 16W 2150±35 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/100 220 100 16W 2240±30 2000 6600 1000 395
FXBW5-220/100 220 100 16W 2470±30 2150 6900 1000 395
FXBW6-220/100 220 100 16W 2240±30 1900 6770 1000 395
FXBW4-220/120 220 120 16W 2240±30 2000 6600 1000 395
FXBW-220/160 220 160 20R 2240±30 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/160 220 160 20R 2470±30 2150 6900 1000 395
FXBW-220/180 220 180 20R 2240±30 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/180 220 180 20R 2470±30 2150 6900 1000 395
FXBW-220/210 220 210 20R 2240±30 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/210 220 210 20R 2470±30 2150 6900 1000 395
FXBW-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 570
FXBW4-330/100 330 100 16W 2990±40 2600 9500 1425 570
FXBW5-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 570
FXBW4-330/120 330 120 16W 2990±40 2600 9500 1425 570
FXBW5-330/120 330 120 20R 2930±40 2600 9075 1425 570
FXBW4-330/160 330 160 20R 2990±40 2600 9500 1425 570
FXBW4-330/180 330 180 20R 2990±40 2600 9500 1425 570
FXBW4-330/210 330 210 20R 2990±40 2600 9500 1425 570
FXBW4-500/100 500 100 16 4450±60 4000 13750 2050 925
FXBW4-500/120 500 120 16 4450±60 4000 13750 2050 925
FXBW4-500/160 500 160 20 4450±60 4000 13750 2050 925
FXBW4-500/180 500 180 20 4450±60 4000 13750 2050 925
FXBW4-500/210 500 210 20 4450±60 4000 13750 2050 925
FXBW4-500/240 500 240 24 4450±60 4000 13750 2050 925
FXBW4-500/300 500 300 24 4450±60 4000 13750 2050 925
FXBW4-500/400 500 400 28 4450±60 4000 13750 2050 925

 

相关关键词: 陶瓷绝缘子,玻璃绝缘子,支柱绝缘子,悬式绝缘子

版权所有© 河北晨阳电力器材有限公司 Copyright©2017http://www.hbcydlqc.com 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
电话:0317-3861313 传真:0317-3861313 地址:河北省河间市沙河桥工业区 手机:18233736575 18631723108 联系人:王经理备案号:冀ICP备2021020504号-1
邮箱:632929626@qq.com 邮编:062450 沧州新星传媒独家提供网络支持